Llegada de nuevas empresas, expansiones y reubicaciones
¡Hay 11 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bettcher | Del Norte Industrial Park | 45272 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
2 | BSN | Villa Florida Industrial Park | 30690 | Médico | Inglaterra-Alemania | Expansión | |
3 | *Confidencial | Reynosa Industrial Park North | 53000 | ND | ND | Expansión | |
4 | DSV | Villa Florida Industrial Park | 116939 | Logístico | Dinamarca | Expansión | |
5 | DSV | Villa Florida Industrial Park | 72650 | Logístico | Dinamarca | Expansión | |
6 | IIMAK | Colonial Industrial Park | 18000 | Impresión | Estados Unidos | Expansión | |
7 | J Cox | Ridge Commerce Center | 100000 | Comercio electrónico | ND | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 21 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ametek | Finsa Villa Florida Industrial Park | 30692 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
2 | Avant | Del Lago Industrial Park | 20000 | Electrónico | ND | Expansión | |
3 | Avant | Finsa Oriente Industrial Park | 26000 | Electrónico | ND | Expansión | |
4 | DSV | Finsa Matamoros Oriente | 52714 | Logística | Dinamarca | Expansión | |
5 | EasyWay | Del Norte Industrial Park | 100000 | Manufactura | Estados Unidos | Expansión | |
6 | Emerson Climate | Villa Florida Industrial Park | 140000 | Aire Acondicionado | Estados Unidos | Expansión | |
7 | Empaques Río Grande | Finsa | 69800 | Empaque | México | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 20 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS Const | Ventanas Industrial Park | 420000 | ND | México | Expansión | |
2 | Automotive Maq | Del Norte Industrial Park | 13450 | Automotriz | México | Expansión | |
3 | Automotive Maq | Del Norte Industrial Park | 26900 | Almacén | México | Expansión | |
4 | BBB | Del Norte Industrial Park | 118597 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
5 | BBB Industries | Colonial Industrial Park | 412882 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
6 | CTS | Cima Industrial Park | 22000 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
7 | Delphi | Villa Florida Finsa | 214798 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 27 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almacenes Ibarra | Villa Florida Industrial Park | 126452 | Almacén | México | ND | |
2 | Ametek | Villa Florida Industrial Park | 90000 | Manufactura | Estados Unidos | ND | |
3 | Cardinal Brands | Finsa Matamoros Oriente | 148000 | Papel | México | Expansión | |
4 | Cequent | Prologis El Puente+ | 32120 | Metales | ND | ND | |
5 | Convatec | Del Norte Industrial Park | 20000 | Médica | ND | Expansión | |
6 | Corning | Del Norte Industrial Park | 532000 | Manufactura | Estados Unidos | Expansión | |
7 | DSV | Villa Florida Industrial Park | 70000 | Logística | ND | ND | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 26 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alps Logistics | El Puente Industrial Park | Reynosa | 54 | Logístico | Japón | Expansión |
2 | Alps Logistics | Del Norte Industrial Park | Reynosa | 54874 | Logístico | Japón | Expansión |
3 | Banabox | Villa florida | Reynosa | 74992 | Empaque | Estados Unidos | Expansión |
4 | Bettcher | Del Norte Industrial Park | Reynosa | 24003 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión |
5 | Cebal | Villa florida | Reynosa | 30300 | Plástico | Estados Unidos | Expansión |
6 | Corning | Villa Florida | Reynosa | 224997 | Eléctrico | Estados Unidos | Expansión |
7 | Eaton | Colonial Industrial Park | Reynosa | 151770 | Energía Eléctrica | Irlanda | Expansión |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 22 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danhil | Finsa del Norte | Matamoros | 20000 | Empaque | Estados Unidos | Nueva |
2 | Deckoma LightTeck | Finsa del Norte | Matamoros | 20000 | Eléctrico | Estados Unidos | Nueva |
3 | Sliding | Finsa Matamoros Oriente | Matamoros | 25000 | Electrónica | Estados Unidos | Expansión |
4 | Spellman | Finsa Matamoros Oriente | Matamoros | 12500 | Electrónica | Estados Unidos | Expansión |
5 | Trico | Finsa del Norte | Matamoros | 30000 | Químico | Estados Unidos | ND |
6 | Xpedex | Cima Industrial Park | Matamoros | 3000 | Papel | Estados Unidos | Nueva |
7 | Mesa | Oradel Industrial Park | Nuevo Laredo | 39998 | Metalmecánico | México | Nueva |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 5 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TECMOSA(Caterpillar) | Parque Industrial Finsa | 253000 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
2 | Productos MEDLINE | Parque Industrial ORADEL | 195000 | Material Médico | Estados Unidos | Expansión | |
3 | Kongsberg Driveline Systems | Parque Industrial FINSA | 40000 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
4 | SONY Nuevo Laredo | Boulevard Luis D. Colosio | 65144 | Electrónico | Japón | Expansión | |
5 | PSC Maquiladora | Parque Industrial ORADEL | 77000 | Calentadores | Estados Unidos | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |