Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almacenes SA de CV | Fuera de parque | 29062 | Almacenaje | México | Expansión | ||
2 | NBHX | FINSA Aguascalientes | 164020 | Automotriz | Alemania | Expansión | ||
3 | NBHX | FINSA Aguascalientes | 237682 | Automotriz | Alemania | Expansión | ||
4 | Autoliv | FINSA Aguascalientes | 320029 | Automotriz | Suecia | Nueva | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DDF | Finsa Aguascalientes | 89428 | Metalmecánico | China | Expansión | ||
2 | Friction Tech AeroM | Vesta Park Aguascalientes | 64798 | Automotive | México | Nueva | ||
3 | Plastic Omnium | Douki Seisan Industrial Park | 104443 | Automotive | France | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cooper Standard | FINSA Aguascalientes | 119891 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | ||
2 | Donaldson | Santa Fe Technology Park | 139930 | Filtros | México | Expansión | ||
3 | HBPO | Duoki Seisan Industrial Park | 68162 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | ||
4 | Komatsa | Fuera de parque | 20451 | Servicios | México | Expansión | ||
5 | Lan Lear | Duoko Industrial Park | 8611 | Automotriz | Alemania | Nueva | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yazaki | Parque Industrial Siglo XXI | 60278 | Automotriz | Japón | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |