Llegada de nuevas empresas, expansiones y reubicaciones
¡Hay 42 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amazon | Pilba | 430556 | Comercio electrónico | Estados Unidos | Expansión | ||
2 | American AXLE | Colinas de Silao | 64583 | Logístico | Estados Unidos | Expansión | ||
3 | Botanas Encanto | Stiva León | 86111 | Alimenticio | México | Expansión | ||
4 | Centrica | Guanajuato Puerto Interior | 14471 | Calzado | México | Expansión | ||
5 | Compañía Automotriz | Advance Apaseo | 29988 | Automotriz | Japón | Expansión | ||
6 | Datum SIM | Shinjuku Park | 43055 | Automotriz | México | Expansión | ||
7 | Del Bajío AC | Index Industrial | 39826 | Logístico | México | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 44 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alesba-Algebasa | Guanajuato Puerto Interior | 105788 | Herramientas | China | Expansión | ||
2 | Alesba-Algebasa | Guanajuato Puerto Interior | 66208 | Herramientas | China | Expansión | ||
3 | Alesba-Algebasa | Guanajuato Puerto Interior | 75347 | Herramientas | China | Expansión | ||
4 | Andrea | Colinas de Silao | 96000 | Cuero y calzado | México | Expansión | ||
5 | BFC Profile | Advance Apaseo | 15220 | Automotriz | China | Nueva | ||
6 | BOA Group | Vynmsa Guanajuato IP | 62055 | Manufactura | Alemania | ND | ||
7 | Bosch Bajío | Parque Industrial Amistad Chuy María Bajío | 31000 | Automotriz | Alemania | ND | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 60 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abarrotes Lara | El Venado Industrial | 30138 | Manufactura | México | Expansión | ||
2 | Adelnor | Vynmsa León | 66111 | Agroindustria | México | Expansión | ||
3 | Albesa | Puerto Interior | 11948 | Logístico | México | Expansión | ||
4 | Alesba | Puerto Interior | 64584 | Logístico | México | Expansión | ||
5 | Alishba Logistics | Puerto Interior | 111777 | Logístico | India | Expansión | ||
6 | Android | PI Cerritos | 212127 | Manufactura | Estados Unidos | Nueva | ||
7 | Binex | Las Colinas de Silao | 48000 | Logístico | Estados Unidos | Nueva | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 39 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almacén la Vaca | Parque Central Guanajuato | 134136 | Logístico | México | Nueva | ||
2 | Almacén la Vaca | Parque Central Guanajuato | 57502 | Logístico | México | Expansión | ||
3 | Almacenes Generales del Bajío | Bajío Industrial Park | 10139 | Logística | México | Expansión | ||
4 | Asc Ikawi | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 31355 | Automotriz | Alemania | Nueva | ||
5 | AT&T | Santa Fe Puerto Interior | 32291 | Comunicaciones | Estados Unidos | Nueva | ||
6 | Bos | Parque Industrial Vynmsa | 67786 | Automotriz | Alemania | Nueva | ||
7 | Coniex | Parque Industrial Advance Apaseo | 5664 | Manufactura | España | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 39 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almacenes Generales del Bajío | Bajío Industrial Park | 31000 | Logístico | México | Expansión | ||
2 | CEAPSA | Centro Industrial Guanajuato | 101180 | Plástico | México | Nueva | ||
3 | Corrubox | Bajío Industrial Park | 30655 | Empaque | México | Nueva | ||
4 | Daimay | Las Colinas Industrial Park | 62775 | Automotriz | China | Nueva | ||
5 | Dipsol | Centro Industrial Guanajuato | 26909 | Servicio de aleación | Japón | Nueva | ||
6 | Indica | Interpuerto Santa Fe IV | 53886 | Automotriz | Alemania | Nueva | ||
7 | Inteva | Interpuerto Santa Fe IV | 290300 | Automotriz | Estados Unidos | ND | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 30 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM Acoustics | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 70912 | Automotriz | México | Nueva | ||
2 | Ford | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 127014 | Automotriz | ND | Nueva | ||
3 | Induspac | Bajío Industrial Park | 30139 | Empaque | Canadá | Nueva | ||
4 | IntegratedFabricResource | Parque Tecnoindustrial Castro del Rio | 39740 | Logístico | Estados Unidos | Nueva | ||
5 | Keiaisha | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 35391 | Automotriz | Japón | Nueva | ||
6 | Lala | Apolo | 17761 | Alimentos y bebidas | México | Expansión | ||
7 | Leoni Cable | Parque Industrial Amistad Bajío | 23694 | ND | ND | Nueva | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 34 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agrilance | Apolo | 17222 | Agroindustrial | México | Expansión | ||
2 | Ana Global | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 35521 | Plástico | Japón | Nueva | ||
3 | Andrea | Las Colinas Industrial Park | 68362 | Calzado | Japón | Expansión | ||
4 | BOS | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 107639 | Automotriz | Alemania | Expansión | ||
5 | CMI | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 48438 | Logístico | Estados Unidos | Nueva | ||
6 | Copo | Guanajuato Puerto Interior | 33067 | Manufactura | Portugal | Nueva | ||
7 | Delfingen | Parque Industrial Amistad Bajío | 68682 | Automotriz | Francia | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 25 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | American Fuji Seal | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 107640 | Plástico | Japón | Expansión | ||
2 | Bio Papel | Guanajuato Puerto Interior | 400000 | Empaque | México | Nueva | ||
3 | CMI Logistic | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 53055 | Logística | Japón | Nueva | ||
4 | Fujikoki | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 53820 | Automotriz | Japón | Nueva | ||
5 | Ikagami Mold | Centro Industrial Guanajuato | 16145 | Automotriz | Japón | Nueva | ||
6 | Kinugawa de México | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 269100 | Automotriz | Japón | Expansión | ||
7 | Kromberg and Schubert | Parque Tecnoindustrial Castro del Río | 53820 | Automotriz | Alemania | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 4 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Confidencial | Centro Industrial Guanajuato | 104624 | ND | Japón | ND | ||
2 | Confidencial | Centro Industrial Guanajuato | 84240 | ND | Japón | ND | ||
3 | Hella | Centro Industrial Guanajuato | 122507 | Automotriz | Alemania | Nueva | ||
4 | U-SHIN | Centro Industrial Guanajuato | 90621 | Metalmecánica | Japón | ND | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 30 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calzado Coqueta | Guanajuato Puerto Interior | 43000 | Calzado | México | Nueva | ||
2 | Capa de Ozono | Guanajuato Puerto Interior | 289129 | Calzado | México | Nueva | ||
3 | Danone | Irapuato | 111956 | Alimentos | Francia | Nueva | ||
4 | Desmex | Guanajuato Puerto Interior | 645834 | Energías Alternativas | ND | Expansión | ||
5 | Estafeta | Guanajuato Puerto Interior | 443537 | Logística | México | Nueva | ||
6 | Fábrica de Calzado Andrea | Colinas Parque Industrial | 172222 | Calzado | México | Expansión | ||
7 | Frankische | Colinas Parque Industrial | 33100 | Plástico | Alemania | Nueva | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |