Llegada de nuevas empresas, expansiones y reubicaciones
¡Hay 29 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres regístrate aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ag Industries | Lagoeste | 72064 | Médico | Estados Unidos | Nueva | |
2 | Ascent Aerospace | Parque Industrial Calafia II | 50786 | Aeroespacial | Estados Unidos | ND | |
3 | Avery | Pacifico | 49234 | Logística | Estados Unidos | Nueva | |
4 | Box In Time | El Águila | 17696 | Logística | ND | Nueva | |
5 | Cobham | Vesta Park La Mesa | 49352 | Electrónica | Inglaterra | Nueva | |
6 | Codan | Vesta Park La Mesa | 63903 | Mueblería | ND | Expansión | |
7 | Foam De Mexico | Chilpancingo | 54993 | Empaque | México | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 24 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres regístrate aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceromex | La Meseta TyG | 55000 | Acero | México | Expansión | |
2 | Alliance Air | La Encantada Florido | 30000 | Aire Acondicionado | Estados Unidos | Reubicación | |
3 | Benchmark | CPA Business | 194618 | Aeroespacial | Estados Unidos | Expansión | |
4 | C&J Tech | Hines El Florido | 117547 | Inyección de Moldes | Corea | Expansión | |
5 | Cal Mil Plastics | Vesta La Mesa | 40367 | ND | ND | Expansión | |
6 | CIMSA Logistics | Colina Valle Bonito | 31000 | Logística | ND | ND | |
7 | Comercializadora Chula | Omega II ATISA | 25938 | ND | México | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 33 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres regístrate aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alliance Air Products | Thomas Alba Edison Industrial Park | Tijuana | 95000 | Aire Acondicionado | Estados Unidos | Nueva |
2 | Astrophysics | Thomas Alba Edison Industrial Park | Tijuana | 100977 | Aeroespacial | Estados Unidos | Nueva |
3 | Atomic Denin | Pacifico Industrial Park | Tijuana | 32508 | Textil | Corea | Nueva |
4 | Baja Call Service | TIIP | Tijuana | 84735 | Call Center | Estados Unidos | Expansión |
5 | BBC Apparel Mode | El Águila Industrial Park | Tijuana | 40653 | Textil | Estados Unidos | Expansión |
6 | Bodega Carolina | Bonito Industrial Park | Tijuana | 31000 | Electrónico | Alemania | Expansión |
7 | Corrugados y Empaque de Tijuana | TIIP | Tijuana | 117112 | Empaque | México | Expansión |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |