Llegada de nuevas empresas, expansiones y reubicaciones
¡Hay 10 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceway | Parque Industrial Tecnológico de Innovación | 65175 | Automotriz | China | Expansión | |
2 | Altia | Bernardo Quintana Industrial Park | 63550 | Automotriz | ND | Expansión | |
3 | *Confidencial | Parque Industrial La Bomba Querétaro | 28189 | ND | ND | Expansión | |
4 | Dachser de México | El Marques Industrial Park | 31258 | Logístico | Alemania | Nueva | |
5 | Grupo Offset Monterrey | TLC Park | 6458 | Impresión | México | Expansión | |
6 | J&K Cabinetry | Vesta Park Querétaro | 323000 | Mueblería | Estados Unidos | Nueva | |
7 | KROS Automotive | Aerotech Industrial Park | 40000 | Automotriz | Turquía | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 39 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 Con International | Parque Industrial Advance Querétaro | 12109 | Autopartes | Austria | Nueva | |
2 | A2MAC1 | Parque Industrial Advance Querétaro | 11410 | Automotriz | Francia | Nueva | |
3 | Advanex | FInsa Querétaro II | 32775 | Automotriz | Japón | Expansión | |
4 | Alsur | Parque Bernardo Quintana | 135351 | Logístico | México | Expansión | |
5 | Bezavala | Parque Industrial PyME | 8956 | Automotriz | España | Nueva | |
6 | Bezavala | Parque Industrial PyME | 8956 | Automotriz | España | Nueva | |
7 | Black Umbrella Solutions | Business Park Conin | 2479 | Electrónico | México | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 32 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advanex | Finsa II Industrial Park | 32706 | Manufactura | Japón | Expansión | |
2 | Agricultores El fuerte | Parque Industrial PyME | 129166 | Alimenticio | México | Expansión | |
3 | ASAHI KASEI | ND | 100000 | Manufactura | Japón | Nueva | |
4 | Bitron | Parque Tecnológico Innovación | 13864 | Manufactura | Italia | Nueva | |
5 | Comercializadora AMCOM de México | Parque Industrial PyME | 36763 | Manufactura | México | Expansión | |
6 | CW BEARING | ND | 107639 | Autopartes | China | Nueva | |
7 | Desarrollos Verticales | Parque Industrial PyME | 118403 | Inversión | México | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 55 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGM | Global Park | 13455 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
2 | Albany | Aerotech | 60500 | Aeroespacial | Estados Unidos | Nueva | |
3 | Alps Logistics | La Bomba | 30354 | Logística | Japón | Nueva | |
4 | Amerisa | La Bomba | 141653 | Logística | México | Nueva | |
5 | Bedex | Business Park Conin | 2155 | Médico | Argentina | Nueva | |
6 | Black Umbrella | Business Park Conin | 3734 | Maquinaria | México | Expansión | |
7 | Bosal | Parque Industrial Querétaro | 188368 | Automotriz | Bélgica | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 18 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AK Tube | Parque Industrial Querétaro | 53820 | Metalmecánico | Estados Unidos | Nueva | |
2 | Avimex | Querétaro Parks III | 8450 | Farmacéutico | México | ND | |
3 | Bitron | Innovation Techonology Industrial Park | 58125 | Electrónico | Italia | Nueva | |
4 | BOSCH | Aerotech | 200000 | Automotriz | Alemania | Nueva | |
5 | Cad Toner | Parque Industrial Pyme | 29063 | Manufactura | México | ND | |
6 | Century Mold | El Marqués Industrial Park | 28395 | Plástico | Estados Unidos | Nueva | |
7 | Certus | Aerotech | 172000 | Automotriz | Canadá | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 22 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceway | Parque Tecnológico Innovación Querétaro | 67812 | Plástico | China | Nueva | |
2 | Advaltech | El Marqués Industrial Park | 35219 | Automotriz | Suiza | Nueva | |
3 | AMPACET | El Marqués Industrial Park | 5155 | Plástico | Estados Unidos | Expansión | |
4 | Baud Industries | Parque Industrial Advance | 11119 | Plástico | Francia | Nueva | |
5 | Geiger | Parque Tecnológico Innovación Querétaro | 28427 | Plástico | Alemania | Nueva | |
6 | Daewoo | Parque Industrial Bernardo Quintana | 76423 | Electrónico | ND | Nueva | |
7 | Duqueine | Parque industrial Aeroespacial | 37458 | Aeroespacial | Francia | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 42 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Armor | Parque Tecnológico Innovación Querétaro | 16630 | Automotriz | ND | Nueva | |
2 | Artículos Especializados | Parque Industrial Bernardo Quintana | 104625 | Logístico | México | Nueva | |
3 | B Administración de Transportes | Parque Industrial La Montaña | 22604 | Mensajería | México | Nueva | |
4 | Badco | Parque Tecnológico Innovación Querétaro | 43400 | Alimenticio | México | ND | |
5 | Baumueller | Parque Tecnológico Innovación Querétaro | 8568 | Automotriz | Alemania | Nueva | |
6 | Carrocerías Allats | Parque Industrial Querétaro | 63507 | Automotriz | España | Expansión | |
7 | Cormer Aerospace | Parque Industrial Aerotech | 52050 | Aeroespacial | Canadá | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 28 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceites Maravilla | Zona industrial San Pedrito Peñuelas | 5381 | Alimentos y Bebidas | México | Expansión | |
2 | AM Desarrollos | Querétaro Industrial Park | 251714 | Construcción | México | Nueva | |
3 | Ayusa | Parque Tecnológico Industrial Querétaro | 79384 | Desarrollo Inmobiliario | Estados Unidos | ND | |
4 | Behr Thermot –Tronik de México | El Marqués Industrial Park | 60278 | Automotriz | Alemania | Nueva | |
5 | Brovedani Reme | Parque Industrial Querétaro | 136250 | Metalmecánico | Italia | Expansión | |
6 | Comercializadora AIM | Parque Industrial Balvanera | 107630 | Herramientas | México | Expansión | |
7 | Cooper Lighting | Querétaro Industrial Park | 161458 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 10 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brady | Aeropuerto Industrial Park | 25000 | Señalización | Estados Unidos | Nueva | |
2 | Century Mold | Parque Industrial El Marqués | 103300 | Moldes | Estados Unidos | Nueva | |
3 | Cervecería Cuauhtemoc | Parque Industrial Bernardo Quintana | 564000 | Alimentos y Bebidas | México | Expansión. | |
4 | Dimat Copacker | Parque Industrial El Marqués | 77500 | Alimentos y Bebidas | México | Reubicación | |
5 | Hendrickson Mexicana | Parque Industrial El Marqués | 62200 | Automotriz | Estados Unidos | Reubicación | |
6 | Integrity Tool & Mold | Parque Industrial El Marqués | 19375 | Moldes | Canadá | Nueva | |
7 | JCI | Aeropuerto Industrial Park | 235000 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 17 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB Steel | Parque Industrial Querétaro | 419792 | Acero | México | Nueva | |
2 | Aptar | El Marques Industrial Park | 398264 | Plástico | ND | ND | |
3 | Banamex | El Marques Industrial Park | 968816 | Centro de Datos | ND | Expansión | |
4 | Brovedan | Parque Industrial Querétaro | 333681 | Mecánico | Italiana | Nueva | |
5 | Erreka | Parque Industrial Querétaro | 31135 | Automatización | España | Nueva | |
6 | Harman Becker | Parque Industrial Querétaro | 187000 | Automotriz | Germania | Nueva | |
7 | Inmobiliaria Tempisque | El Marques Industrial Park | 107639 | Impresión | ND | ND | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 30 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anixter de México | El Marqués Industrial Park | 66640 | Cable especializado | Estados Unidos | Expansión | |
2 | Daedong | Parque Industrial Querétaro | 413337 | Estampados | Corea | ND | |
3 | Lear Jets | Querétaro Aerospace Park | 183677 | Aeroespacial | Canadá | Nueva | |
4 | MAN/Volkswagen | El Marqués Industrial Park | 26092 | Automotriz | Alemania | Expansión | |
5 | New Motech | Parque Industrial Querétaro | 219833 | Estampados | Corea | ND | |
6 | Prima tech | Parque Industrial Querétaro | 206668 | Estampados | Corea | ND | |
7 | Samsung Electronics | Parque Industrial Querétaro | 391411 | Electrodoméstico | Corea | ND | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 7 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AWA (Automotive Worls Accessiries) | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 204588 | Distribución Autopartes | México | ||
2 | ABAMEX | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 161458 | Distribución de lubricantes | México | ||
3 | Inmobiliaria Jojisa | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 538195 | Servicio inmobiliario | México | ||
4 | Samsung | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 236806 | Electrodomésticos | Corea | ||
5 | Shape Corp | Parque Industrial Querétaro (PIQ) | 365972 | Autopartes | Estados Unidos | ||
6 | BROSE | Parque Industrial El Marqués | 398264 | Autopartes | Alemania | ||
7 | Inmobiliaria Gama | Parque Industrial Tecnológico | 376736 | Servicio inmobiliario | ND | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |