Llegada de nuevas empresas, expansiones y reubicaciones
¡Hay 2 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Confidencial | Millennium Industrial Park | 64500 | Automotriz | Japón | Nueva | |
2 | PGI | WTC I | 48805 | Tela | Estados Unidos | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 20 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3M | Tres Naciones | 191630 | Manufactura | Estados Unidos | Expansión | |
2 | Anchor Bay | Logistik III | 135000 | Empaque | Estados Unidos | Nueva | |
3 | Banner | Millennium | 8000 | Eléctrico | Estados Unidos | Expansión | |
4 | Continental | Logistik III | 202000 | Automotriz | Alemania | Expansión | |
5 | Eaton | Tres Naciones | 97264 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
6 | EJOT ATF | Millennium | 4514 | Metalmecánico | Alemania | Nueva | |
7 | Go Global | Tres Naciones | 129120 | Logístico | Estados Unidos | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 7 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corrubox | Tres Naciones | 59422 | Empaque | México | Nueva | |
2 | Ejotatf Fasteners de México | Millennium Industrial Park | 30138 | Equipo industrial | Alemania | Expansión | |
3 | NaanDanJain | Logistik | 34445 | Manufactura | Israel | Nueva | |
4 | REIS | Logistik II | 153353 | Manufactura | Estados Unidos | Expansión | |
5 | SKS | Millennium Industrial Park | 29245 | ND | ND | Nueva | |
6 | Echsler AG | ND | 45176 | Plástico | Alemania | Nueva | |
7 | HWA SUNG | Millennium Industrial Park | 215278 | Refrigeración | ND | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 21 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 M | Tres Naciones Industrial Park | 101202 | Adhesivos | Estados Unidos | Expansión | |
2 | ABL.Quis | Fuera de parque | 19806 | PIntura | Alemania | ND | |
3 | Aceromex | Fuera de parque | 73195 | Acero | México | Expansión | |
4 | Ascon | Fuera de parque | 19483 | Automatización industrial | ND | ND | |
5 | Corrubox | Parque Industrial Logistik II | 51000 | Empaque | México | Nueva | |
6 | Daikin | Millennium Industrial Park | 59201 | Aire Acondicionado | Estados Unidos | Expansión | |
7 | DHL | Colinas de San Luis | 32292 | Logística | ND | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 15 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Araymond | Parque Industrial Millennium | 59201 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
2 | Autoneum | WTC Industrial Park | 215278 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
3 | Boysen | Logistik II Industrial Park | 193750 | Automotriz | Alemania | Nueva | |
4 | Frnt-Tooling México | Zona Industrial | 5366 | Automotriz | Brasil | ND | |
5 | Impro | Parque Industrial Millennium | 38868 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
6 | Magna CLS | Logistik Industrial Park | 652036 | Automotriz | ND | Nueva | |
7 | Ryder | Logistik Industrial Park | 40042 | Logístico | México | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 16 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANNER | Millennium Industrial Park | 73194 | Eléctrico | Estados Unidos | Nueva | |
2 | BeneckeKaliko | Millennium Industrial Park | 64583 | Automotriz | Alemania | Expansión | |
3 | Confidencial | Parque Industrial WTC | 206000 | Automotriz | Suecia | Nueva | |
4 | Faurecia | Parque Industrial WTC | 172222 | Automotriz | Francia | Expansión | |
5 | HFI | Parque Industrial Tres Naciones | 25833 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
6 | SMR | Tres Naciones Industrial Park | 96939 | Automotriz | India | Expansión | |
7 | 3M | Tres Naciones Industrial Park | 114647 | Insumos | Estados Unidos | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 11 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAMEX | Parque Industrial Logistik | 64583 | Automotriz | Japón | Nueva | |
2 | Daikin | Millenium Industrial Park | 322917 | Aire acondicionado | Japón | Expansión | |
3 | Dayco | Parque Industrial Tres Naciones | 48437 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
4 | Hussey Cooper | Millenium Industrial Park | 16146 | Metalmecánico | Estados Unidos | Expansión | |
5 | Merkle Korff | Millenium Industrial Park | 118403 | Metalmecánico | Estados Unidos | Expansión | |
6 | Perennials | Millenium Industrial Park | 20182 | Textil | Estados Unidos | Expansión | |
7 | Perennials | Millenium Industrial Park | 32292 | Textil | Estados Unidos | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 13 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 M | Tres Naciones Industrial Park | 53820 | Investigación | Estados Unidos | Expansión | |
2 | AISAN Co. LTD | Colinas de San Luis Industrial & Business Park | 129166 | Automotriz | Japón | Nueva | |
3 | ATCO | Industrial Zone | 13832 | Automotriz | Canadá | Nueva | |
4 | Central Motor Wheel México | Colinas de San Luis Industrial & Business Park | 215278 | Automotriz | Japón | Nueva | |
5 | DAIEI | Colinas de San Luis Industrial & Business Park | 43055 | Automotriz | Japón | Nueva | |
6 | Keihin de México | Colinas de San Luis Industrial & Business Park | 53000 | Automotriz | Japón | Nueva | |
7 | Motherson Techno Precision | Logistik Industrial Park | 51850 | Manufactura | Japón | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 3 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cajas de Cartón Sultana | Millennium Industrial Park | 150000 | Empaque | México | Nueva | |
2 | Cummins | Millennium Industrial Park | 200000 | Metalmecánica | Estados Unidos | Expansión | |
3 | Keihin de México | Parque Industrial Las Colinas | 188368 | Automotriz | Japón | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 27 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALASA | Interpuerto Parque Logístico | 182986 | Logística y transporte | México | Nueva | |
2 | Clark | Tres Naciones Industrial Park | 59000 | Metalmecánico | Corea | Nueva | |
3 | Contitech | San Luis Potosí Industrial Zone | 37674 | Automotriz | Germania | Expansión | |
4 | Cummins | Milenium Industrial Park | 130224 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
5 | Dymos | Logistik | 110000 | Automotriz | ND | Nueva | |
6 | Dymos | Logsitik | 60000 | Automotriz | ND | Expansión | |
7 | Elster Amco | Tres Naciones Industrial Park | 22604 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 7 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bellvue | Milenium | 484376 | ND | Estados Unidos | Nueva | |
2 | Eptec | Tres Naciones | 18019 | Metalmecánico | Estados Unidos | Expansión | |
3 | Grupo Industrial Vela | Logistik | 172222 | ND | México | Nueva | |
4 | Lorva | Milennium | 16146 | Logística | México | Expansión | |
5 | McQuay | Milennium | 37674 | Metalmecánico | Japón | Nueva | |
6 | Replas | Milennium | 161459 | Reciclaje de Plástico | México | Nueva | |
7 | TI Automotive | Milennium | 82882 | Automotriz | Estados Unidos | Nueva | |
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |