Llegada de nuevas empresas, expansiones y reubicaciones
¡Hay 25 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alpura | Tepozpark | 538196 | Alimenticio | México | Expansión | ||
2 | Amazon | Advance Tepotzotlán II | 260476 | Comercio electrónico | Estados Unidos | Expansión | ||
3 | Amazon | Tepozpark | 516668 | Comercio electrónico | Estados Unidos | Expansión | ||
4 | Amazon | Cedros | 55951 | Comercio electrónico | Estados Unidos | Expansión | ||
5 | Avior | Alamos | 83958 | Almacenaje | ND | Expansión | ||
6 | Cathay Home | Logicenter Cuautitlán 2 | 19504 | Manufactura | China | Expansión | ||
7 | Ceva Freight | Izcalli Prologis | 278322 | Logístico | Suiza | Nueva | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 31 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adient | Cedros | 19975 | Automotriz | Estados Unidos | Expansión | ||
2 | Amazon | Park Tres Ríos | 221060 | E-commerce | Estados Unidos | Expansión | ||
3 | Autotek | Cedros | 37200 | Automotriz | México | Expansión | ||
4 | Belicar | O´Donnell Puente México | 69965 | Manufactura | ND | Nueva | ||
5 | DHL | Tultipark i | 538196 | Logístico | Alemania | Expansión | ||
6 | Dicka Logistics | Park Agave | 243246 | Logístico | México | Nueva | ||
7 | Farmacias San Pablo | Park Tres Ríos | 27353 | Farmacéutico | México | Expansión | ||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |
¡Hay 4 empresas en esta lista. Para poder ver la lista completa de nuevas industrias debes ser cliente o suscriptor!
Si ya lo eres, inicia sesión con tu cuenta dando click aquí , si aún no lo eres suscríbete aquí
Num | Empresa | Locación | Submercado | Superficie (ft²) | Giro | Origen | Status | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONEST México | Prologis Mezquite I | 272445 | México | Nueva | |||
2 | Aver Computec | Prologis Álamos 2 | 51667 | Taiwán | Nueva | |||
3 | Sincornía Logística | Prologis Álamos 7 | 55800 | México | Nueva | |||
4 | GP Cooler Logistics | Prologis Fresno 1 | 124183 | Estados Unidos | Nueva | |||
Contrata tu suscripción para ver la lista completa |